高鋁系列耐火磚
我公司生產(chǎn)的高鋁磚按氧化鋁含量不同和使用用途可分為多個品牌,廣泛應用于玻璃窯爐,高爐,熱風爐,電爐,水泥窯爐等熱工設(shè)備中。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
指標 / 產(chǎn)品 |
單位 | 高鋁磚 | 硼酸鹽結(jié)合高鋁磚 | 抗剝落高鋁磚 | ||||||||
LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-70 | LZ-75 | LZ-80 | P | PA | GKBL-70 | KBL-70 | |||
Al2O3 ??≧ | % | 48 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 77 | 70 | 70 | |
Fe2O3 ??≦ | % | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 3.2 | – | – | |
ZrO2 ????≧ | % | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa) ?≧ | ℃ | 1420 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1350 | 1300 | 1470 | 1470 | |
重燒線變化率 | 1500℃*2h | % | – | – | – | – | 0.2- -0.4 | 0.2- -0.4 | – | – | – | – |
1450℃*2h | % | 0.1- -0.4 | 0.1- -0.4 | 0.1- -0.4 | 0.1- -0.4 | – | – | – | – | 0.1- ?-0.2 | 0.1- -0.2 | |
顯氣孔率 ??????≦ | % | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | – | – | 22 | 20 | |
常溫耐壓強度 ≧ | MPa | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 60 | 60 | |
體積密度 ??????≧ | g/cm3 | – | – | – | – | – | – | 2.7 | 2.75 | 2.55 | 2.55 |
注:表格內(nèi)指標均為同牌號標準磚的檢測數(shù)據(jù)。