鋯質系列耐火制品—高致密鋯英石磚
致密鋯英石采用等靜壓技術制作,產品具有耐高溫,抗熱震好,抗玻璃液侵蝕等優(yōu)良性能,主要應用于無堿玻璃,硼硅酸鹽玻璃池窯的池底,上部空間磚、掛鉤磚、間隙磚、流槽磚、熱電偶磚以及觀察孔磚。
產品技術參數:
指標 / 產品 | 單位 | 高致密鋯英石磚 | 致密鋯英石磚 | 鋯英石磚 | ||
ZS-G | ZS-Z | ZS-65A | ZS-65B | ZS-63 | ||
ZrO2??????????????????????≧ | % | 65 | 68 | 65 | 65 | 63 |
SiO2???????????????????????≦ | % | 33 | 30 | 33 | 33 | 35 |
Fe2O3 ????????????????????≦ | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
TiO2 ??????????????????????≦ | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — |
顯氣孔率????????????????≦ | % | 1 | 11 | 17 | 19 | 20 |
體積密度 ????????????????≧ | g/cm3 | 4.3 | 4.1 | 3.75 | 3.6 | 3.55 |
常溫耐壓強度???????≧ | Mpa | 300 | 200 | 100 | 80 | 60 |
0.2Mpa荷重軟化溫度 ??????≧ | ℃ | 1700 | 1700 | 1680 | 1650 | 1600 |
注:表格內指標均為同牌號標準磚的檢測數據。