ASM/ASC 旋轉(zhuǎn)管
ASM/ASC旋轉(zhuǎn)管選用高純原料配料,采用等靜壓技術(shù)制作,產(chǎn)品組織結(jié)構(gòu)均勻,燒結(jié)致密,熱穩(wěn)定性好,抗玻璃液沖刷,適用于太陽能管和藥用玻璃管的制作。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
指標 / 產(chǎn)品 | 單位 | ASM | ASC |
Al2O3 ????????????????≧ | % | 68 ~ 74 | 90 ~ 95 |
Fe2O3 ???????????????≦ | % | 0.3 | 0.2 |
顯氣孔率 ???????????≦ | % | 18 ~ 22 | 16 ~ 20 |
體積密度 ???????????≧ | g/cm3 | 2.4 ~ 2.5 | 2.95 ~ 3.05 |
常溫耐壓強度 ????≧ | Mpa | 80 | 100 |
0.2Mpa 荷重軟化溫度≧ | ℃ | 1600 | 1650 |
注:表格內(nèi)指標均為同牌號標準磚的檢測數(shù)據(jù)。